Description
| Model | SIE-1325 |
| XY working area | 1300*2500*200mm |
| Traveling Speed | 30m/min |
| Command | G code*.u00*.mmg*.plt |
| reposition accuracy | ±0.05mm |
| software | Ucancam/Artcam/type3 |
| Power(exclude the spindle) | 3000W (3KW)/4.5KW/5KW |
| Control System | NCstudio |
| Power | 220v-single phase |
| Spindle power | Air cooling 3kw spindle |
| Spindle Cooling Mode | water cooling |
| Main axle rotating speed | 0-24000 rpm |
| Inverter | 3Kw inverter |
| Motor | Stepper motor and driver |
| Rack reducer | Helical Rack |
| Guide rail | Square Guide Rail |
| Electronic device | CHINT brand |
| Machine size | 3100*2120*1650mm |
| Packing size | 3270*2220*1950mm |
| N.W | 1000kg |
| G.W | 1200kg |







Reviews
There are no reviews yet.